iMONNIT Cloud Sensor Management Software/センサー管理プラットフォーム「iMONNIT」
センサー管理プラットフォーム「iMONNIT」は、クラウドで提供されるソリューションです。 強化された設定機能と多彩なツールにより、システムのパフォーマンスを最大限に引き出し、データ保存や API 連携など、豊富な機能をご利用いただけます。
iMONNIT Cloud Sensor Management Software/センサー管理プラットフォーム「iMONNIT」
iMONNIT は、MONNIT ワイヤレスセンサーおよびゲートウェイを一元管理できる、 受賞歴のあるクラウドベースの IoT プラットフォームです。
数々の賞を受賞した MONNIT IoT クラウド監視プラットフォームの中核を担い、 2025 年 Cloud Computing Product of the Year Award をはじめ、 多くの栄誉に輝いています。
センサー 5 台までは無料で利用できる「Basic」版と、 6 台以上を対象とした 12 か月単位のサブスクリプション 「Premire」版を提供しています。
「iMONNIT」機能比較
クラウド版
リモート監視をすぐに始められる、
オールインワンのクラウドソリューション。
どこからでも、センサーの状態を
「見る・操作する・対応する」ことが可能です。
オンプレミス版
自社環境で柔軟に運用できるセルフホスト型の
センサー管理ソフトウェア。
クラウド利用が制限される機密性の高いデータや、
特殊な運用要件にも対応します。
| (表:「iMONNIT」機能比較) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名 |
iMONNIT (Basic) |
iMONNIT (Premire) |
iMONNIT EXPRESS |
iMONNIT Enterprise |
| 利用形式 | クラウド | クラウド | オンプレミス | オンプレミス |
| 基本設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 詳細設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 履歴レポート | ※1 | 〇 | ※1 | ※1 |
| チャート | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| データのエクスポート | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 校正 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| USBゲートウェイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イーサネットゲートウェイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| インターネットアクセス | 〇 | 〇 | ※2 | ※2 |
| オフラインアクセス | × | × | 〇 | 〇 |
| モバイルアクセス | 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇 |
| アラート履歴 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| モバイルアプリ | 〇 | 〇 | × | × |
| 複数ユーザー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| アクセス制御 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| メールアラート | 〇 | 〇 | ※2 | ※2 |
| アプリ内アラート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| センサーマッピング | × | 〇 | × | 〇 |
| APIアクセス | × | 〇 | × | 〇 |
| 自動レポート | × | 〇 | × | × |
| 最小通知数 | 2時間 | 10分 | 1秒 | 1秒 |
| ロケーションダッシュボード | × | 〇 | × | × |
| ネットワーク数(アカウントごと) | 1 | 5 | 1 | 20 |
| センサーの数 | ゲートウェイあたり100、ネットワークあたり256 | ゲートウェイあたり100、ネットワークあたり256 | 最大100 | ゲートウェイあたり100、ネットワークあたり256 |
| ユーザー数 | 1 | 無制限 | 最大100 | 最大100 |
| 保存数 | 45日間 | 1年※3 | 5,000件のレコード | ※2 |
| サポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (表:「iMONNIT」機能比較) | ||||
|---|---|---|---|---|
| iMONNIT (Basic) |
iMONNIT (Premire) |
iMONNIT EXPRESS |
iMONNIT Enterprise |
|
| 利用形式 | ||||
| クラウド | クラウド | オンプレミス | オンプレミス | |
| 基本設定 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 詳細設定 | ||||
| × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 履歴レポート | ||||
| ※1 | 〇 | ※1 | ※1 | |
| チャート | ||||
| 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| データのエクスポート | ||||
| 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 校正 | ||||
| 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| USBゲートウェイ | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| イーサネットゲートウェイ | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| インターネットアクセス | ||||
| 〇 | 〇 | ※2 | ※2 | |
| オフラインアクセス | ||||
| × | × | 〇 | 〇 | |
| モバイルアクセス | ||||
| 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇 | |
| アラート履歴 | ||||
| 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| モバイルアプリ | ||||
| 〇 | 〇 | × | × | |
| 複数ユーザー | ||||
| × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アクセス制御 | ||||
| × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メールアラート | ||||
| 〇 | 〇 | ※2 | ※2 | |
| アプリ内アラート | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| センサーマッピング | ||||
| × | 〇 | × | 〇 | |
| APIアクセス | ||||
| × | 〇 | × | 〇 | |
| 自動レポート | ||||
| × | 〇 | × | × | |
| 最小通知数 | ||||
| 2時間 | 10分 | 1秒 | 1秒 | |
| ロケーションダッシュボード | ||||
| × | 〇 | × | × | |
| ネットワーク数(アカウントごと) | ||||
| 1 | 5 | 1 | 20 | |
| センサーの数 | ||||
| ゲートウェイあたり100、ネットワークあたり256 | ゲートウェイあたり100、ネットワークあたり256 | 最大100 | ゲートウェイあたり100、ネットワークあたり256 | |
| ユーザー数 | ||||
| 1 | 無制限 | 最大100 | 最大100 | |
| 保存数 | ||||
| 45日間 | 1年※3 | 5,000件のレコード | ※2 | |
| サポート | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
※1:ベーシック=3ヶ月、エクスプレス=5,000データポイント、 エンタープライズ=お客様のサーバー構成により異なります
※2:ファイアウォールとサーバー設定により異なります
※3:過去12ヶ月分のデータはオンラインで閲覧可能です。それ以前のデータもご利用いただけます